Пескоструйная обработка
Пример работ:
До: |
После: |
Заказать услуги пескоструйной обработки в Екатеринбурге предлагает компания ООО «ВС-Групп». Для качественного выполнения пескоструйных работ имеется все необходимое, в том числе квалифицированный персонал с внушительным опытом, профессиональное оборудование и расходный материал.
Технология применяется:
- Для подготовки металла и других материалов к окрашиванию. Абразивные частицы снимают старое лакокрасочное покрытие, ржавчину и окалину.
- Для очистки бетонных конструкций, камня, кирпича. Услуги востребованы и в строительстве. Технология позволяет избавиться от краски, плесени, различных надписей, остатков цемента, следов опалубки и прочего.
- Для очистки композитных изделий и подготовки их поверхности к нанесению покрытия. В этом случае используется мягкий абразив.
- Для создания декоративного эффекта – шероховатой и/или «состаренной» поверхности.
Цены:
Наименование работ | Стоимость | |||
Ровная поверхность металл | от 200 руб. | |||
Чугун , окалина , | от 300 руб. | |||
Порошковая краска | 100% | |||
Кирпич , бетон | 200 руб. | |||
Изделие меньше 5см. | 50 руб. | |||
Изделие 5-10 см. | 70 руб. | |||
изделие 20 - 30 см | 100 руб. | |||
изделия покрытые анти кором | 50% |
ОБРАБОТКА ДИСКОВ | |||
Размер | Стоимость | ||
10 | 300 руб. | ||
12 - 13 | 350 руб. | ||
14 | 350 руб. | ||
15 | 400 руб. | ||
16 | 450 руб. | ||
17 | 600 руб. | ||
18 | 600 руб. | ||
19 | 700 руб. | ||
20 | 700 руб. | ||
21 | 800 руб. | ||
22 | 800 руб. |
АВТО, МОТО, ВЕЛО | |||||
Наименование работ | Стоимость | ||||
мотоцикл (рама,руль,вилка,бак.) | 4000-4500 руб. | ||||
люлька мото | 2500 руб. | ||||
бак мотоцикла | 850 руб. | ||||
обод от мото колеса | 500 руб. | ||||
мотоциклетная рама | 1900 руб. | ||||
мото - колесо со спицами | 500 руб. | ||||
вело-рама | 1200 руб. | ||||
Легковой малолит.а/м (без навесных эл.) | 13000 руб. | ||||
Легк среднего кл. а/м (без навесных эл.) | 15000 руб. | ||||
Легк среднего кл. а/м (с навесными эл.) | 20000 руб. | ||||
Легк. Бизнес кл.а/м (без навесных эл.) | 20000 руб. | ||||
Внедорожник (без навесных эл.) | 23000 руб. | ||||
Микроавтобус (без навесных ) | 20000 руб. | ||||
Бак топливный до 60 л | 1500 руб. | ||||
бак топливный 61-80 л | 2100 руб. | ||||
Бак топливный от 80-100 л | 2500 руб. | ||||
Бак топливный 100-200 л | 2800 руб. | ||||
Кенгурятник джип - уаз | от 2000 руб. | ||||
Арка | 300 руб. | ||||
Бампер штатный | 1500 руб. | ||||
дверь внутри | 500 руб. | ||||
дверь снаружи | 500 руб. | ||||
Крыло внутри | 400 руб. | ||||
Крыло снаружи | 400 руб. | ||||
Багажник внутри | 500 руб. | ||||
Багажник снаружи | 500 руб. | ||||
Капот Внутри | 600 руб. | ||||
Капот снаружи | 600 руб. | ||||
Днище (без антикора ) | 2800 руб. | ||||
Салон (без дверей ) | 6000 руб. | ||||
Моторный отсек (пустой ) | 3000 руб. | ||||
Крыша снаружи | 2000 руб. | ||||
защита картера | от 400 руб. | ||||
Решетка радиаторная | 1000 руб. | ||||
Пороги комплект | 1300 руб. | ||||
Фаркоп | 300 руб. | ||||
Блок двигателя до 4хцилиндров | 1100 руб. | ||||
блок двигателя до 8и цилиндров | 1300 руб. | ||||
Блок двигателя до 12 и цилиндров | 4000 руб. | ||||
Выхлопная труба в сборе | 1000 руб. | ||||
Генератор | 500 руб. | ||||
Карданный вал легк.а/м | 900 руб. | ||||
Карданный вал джипа | 1100 руб. | ||||
Карданный вал грузовые а/м | 1500 руб. | ||||
Корзина сцепления (колокол )легк. | 3300 руб. | ||||
Корзина сцепления (колокол )джип | 3500 руб. | ||||
Корзина сцепления (колокол ) грузов. | 3700 руб. | ||||
Коробка передач легк. а/м | 1000 руб. | ||||
Коробка передач внедорож. а/м | 1400 руб. | ||||
Коробка передач грузовые а/м | 2600 руб. | ||||
Корабка раздаточная | 900 руб. | ||||
Крышка клапанная | 300 руб. | ||||
Мост в сборе легковые а/м | 2300 руб. | ||||
Мост в сборе внедорожники а/м | 2800 руб. | ||||
Пружина подвестки | 700 руб. | ||||
Рессоры | 500 руб. | ||||
Рама длинной до 4х м | 3800 руб. | ||||
Рама длинной от 4 до 4,5 м | 4600 руб. | ||||
Рама длинной от 4,5 до 5 м | 5200 руб. | ||||
Рама длинной от 5 до 5,5 | 5700 руб. | ||||
Рама картинга | 1500 руб. |
РЕДУКТОРЫ | |||||
Наименование работ | Стоимость | ||||
ц2у - 160 | 350 руб. | ||||
ц2у - 200 | 450 руб. | ||||
ц2у - 250 | 700 руб. | ||||
ц2у - 300 | 450 руб. | ||||
ц2у - 100 | 170 руб. | ||||
РМ 400 | 700 руб. | ||||
РМ 650 | 1580 руб. | ||||
РМ 250 | 250 руб. | ||||
ВК 350 | 350 руб. | ||||
В 400 | 1680 руб. | ||||
Ч 80 | 150 руб. | ||||
Ч 100 | 250 руб. | ||||
Ч 125 | 300 руб. | ||||
Ч 160 | 430 руб. | ||||
2 Ч -40 | 100 руб. | ||||
РЦД - 250 | 340 руб. | ||||
КУБ 100 | 200 руб. |
ФЛАНЦЫ | ||||||
Наименование работ | Стоимость | |||||
ДУ - 150 | 400 руб. | |||||
ДУ - 200 | 500 руб. | |||||
ДУ - 400 | 600 руб. | |||||
ДУ - 500 | 700 руб. | |||||
ДУ - 800 | 1500 руб. |
Бесплатная консультация и предварительный расчет